Potencia Neta
4.80
HP
Cilindrada
163
cm3
Diámetro suc/desc
2
» NPT
Caudal de descarga
670
Lts./Min.

Motor GX 160 (163cc), diámetro de succión y descarga de 2 pulgadas, 670 l/min. Altura máxima de bombeo: 32 metros
Con alerta de aceite
Gran potencia y aprovechamiento de combustible
Bajo costo de mantenimiento
Potencia Neta
HP
Cilindrada
cm3
Diámetro suc/desc
» NPT
Caudal de descarga
Lts./Min.

Equipada con motor de 4 HP con sistema OHV y refrigerada por aire, esta bomba es ideal para desagües, cargas de camiones cisterna, irrigación complementaria y equipos fumigadores. Calidad y performance a bajo costo.
| WL 20XH | |||
| Motor | |||
| Tipo de Motor | GX160 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire | ||
| Cilindrada | 163 cm3 | ||
| Potencia Neta | 4.8 HP (3.6 Kw) a 3600 RPM | ||
| Encendido | Transistorizado | ||
| Arranque | Arranque de Retroceso | ||
| Bombas de Agua | |||
| Tipo de Bomba. | Centrífuga Auto Cebante | ||
| Voluta | Hierro Fundido | ||
| Carcaza | Hierro Fundido | ||
| Tipo de Sello | Carburo de Silicio | ||
| Tiempo de Cebado | 110 Seg. a 5 Mts. | ||
| Caudal de Descarga | 670 Lts./Min. | ||
| Diámetro de Succión | 2'' NPT | ||
| Diámetro de descargar | 2'' NPT | ||
| Altura Máxima de Bombeo | 32 M. | ||
| Altura Máxima de Succión | 7.9 M. | ||
| Presión Máxima | 3 Barr | ||
| Dimensiones | |||
| Ancho | 385 mm | ||
| Largo | 490 mm | ||
| Alto | 410 mm | ||
| Peso en Seco | 24 Kg | ||
| Otras Especificaciones | |||
| Capacidad de Combustible | 3.1 Lts. | ||
| Consumo Específico de Combustible | 1.4 Lts./Hs. a 3600 RPM | ||
| Capacidad de Aceite | 0.58 Lts. | ||
| Alerta de Aceite | No | ||
Herramienta ideal para trabajos en construcción, agricultura y en flotas de alquiler.
